Home / Health Check-Up Packages
Physician | Dental | Dietician | ENT |
CBC | Fasting Blood Sugar | Complete Lipid Profile | Serum Creatinine |
Bilirubin | SGPT | Urine Routine | Chest X Ray |
ECG | USG Abdomen | Blood Group |
Physician | Physiotherapy | Dental | Dietician |
Surgeon (male) | Gynaecologist (female) |
Haemogram | ESR | Blood Group | FBS, PPBS |
Complete Renal Profile | Complete Lipid Profile | Liver Function test | TSH |
Vitamin D, Vitamin B12 | Urine Routine | Stool Routine | Chest X Ray |
ECG | Stress Test / 2D Echo | PFT | USG Abdomen |
Audiometry |
Physician | Ophthalmologist | Dental | Surgeon |
Dietician | ENT |
Haemogram | ESR | Blood Group | FBS, PPBS, HbA1c |
HIV I&II (Elisa), HBsAg (Elisa) | Complete Lipid Profile | Complete Renal Profile | Liver Function test |
FT3, FT4, TSH | Vitamin D, Vitamin B12 | PSA | Urine Routine |
Stool Routine | Chest X Ray | ECG | Stress Test / 2D Echo |
PFT | USG Abdomen | Audiometry |
Physician | Cardiologist | Ophthalmologist | Dental |
Gynaecologist | Dietician | ENT | Orthopedic |
Haemogram | ESR | Blood Group | FBS, PPBS, HbA1c |
HIV I&II (Elisa), HBsAg (Elisa),HCV, VDRL | Complete Lipid Profile | Complete Renal Profile | Liver Function test |
FT3, FT4, TSH | Vitamin D, Vitamin B12 | Lipoprotein(Lp(a)) | Apolipoprotein A1 &B |
Apo A1/Apo B Ratio | S.Calcium | S.Homocysteine | Serum Iron, Ferritin, Folic Acid |
ECG, Stress Test , 2D Echo | PFT | USG Abdomen | Audiometry |
Urine Albumin / Creatinine Ratio | Urine Routine | Stool Routine | CEA, AFP, PAP SMEAR, CA 125 |
Mammography | CA 19-9 |
Physician | Ophthalmologist | Dental | Surgeon |
Dietician | ENT |
Haemogram | ESR | Blood Group | FBS, PPBS, HbA1c |
HIV I&II (Elisa), HBsAg (Elisa) | Complete Lipid Profile | Complete Renal Profile | Liver Function test |
FT3, FT4, TSH | Vitamin D, Vitamin B12 | PSA | Urine Routine |
Stool Routine | Chest X Ray | ECG | Stress Test / 2D Echo |
PFT | USG Abdomen | Audiometry | Mammography |
Physician | Cardiologist | Ophthalmologist | Dental |
Surgeon | Dietician | ENT | Orthopedic |
Haemogram | ESR | Blood Group | FBS, PPBS, HbA1c |
HIV I&II (Elisa), HBsAg (Elisa),HCV, VDRL | Complete Lipid Profile | Complete Renal Profile | Liver Function test |
FT3, FT4, TSH | Vitamin D, Vitamin B12 | Lipoprotein(Lp(a)) | Apolipoprotein A1 &B |
Apo A1/Apo B Ratio | S.Calcium | S.Homocysteine | Serum Iron, Ferritin, Folic Acid |
ECG, Stress Test , 2D Echo | PFT | USG Abdomen | Audiometry |
Urine Albumin / Creatinine Ratio | Urine Routine | Stool Routine | CEA, AFP, PSA |
CA 19-9 |
Cardiologist/Physician | Ophthalmologist | Dietician | Dental |
CBC | ESR | Fasting Blood Sugar | PPBS |
Complete Renal Profile | Complete Lipid Profile | Liver Function test | Lipoprotein(Lp(a)) |
Apolipoprotein A1 &B | Apo A1/Apo B Ratio | Urine Routine | Stool Routine |
USG Abdomen | Chest X Ray | ECG | Stress Test , 2D Echo |
S.Homocysteine | Ultrasensitive CRP | PFT | Audiometry |
Blood Group |
Physician | Medical Oncologist | Ophthalmologist | Dental |
Gynaecologist | Dietician | ENT |
Haemogram | ESR | FBS | Complete Renal Profile |
Liver Function Test | Stool Routine | Urine Routine | Chest X Ray |
ECG | USG Abdomen | CEA | AFP |
PAP Smear | CA-125 | Mammography | CA 19-9 |
Blood Group | CA - 15.3 |
Physician | Ophthalmologist | Dietician | Dental |
CBC | ESR | Blood Group | FBS, PPBS, HbA1c |
Complete Renal Profile | Complete Lipid Profile | Liver Function test | TSH |
Vitamin D, Vitamin B12 | Urine Routine | Stool Routine | Chest X Ray |
ECG | Stress Test / 2D Echo | PFT | USG Abdomen |
Audiometry | Urine Albumin / Creatinine Ratio | HIV I&II (Elisa), HBsAg (Elisa) |
Physician | Medical Oncologist | Ophthalmologist | Dental |
Surgeon | Dietician | ENT |
Haemogram | ESR | FBS | Complete Renal Profile |
Liver Function Test | Stool Routine | Urine Routine | Chest X Ray |
ECG | USG Abdomen | CEA | AFP |
PSA (Total & Free) | CA 19-9 | Blood Group |